Todo sobre los Corazones Malignos de Diablo 4, qué son, cómo obtenerlos, tipos de Corazones Malignos y más
- Corazones Malignos
- Cómo obtenerlos
- Categorías de Corazón Maligno
- Cómo usar los Corazón Maligno
- Todos los Corazones Malignos
- Corazón Maligno y Equilibrio
Corazones Malignos | Temporada de Los Malignos
La primera temporada de Diablo 4 titulada Temporada de los Malignos trae, junto con otros cambios, 32 Corazones Malignos. Estos corazones están divididos en 4 tipos diferentes y según su tipo podrán engarzarse en la joyería correspondiente que dropearán los monstruos Malignos de la temporada.
Mientras más fuertes sean los enemigos Malignos que derrotes, más fuertes serán los corazones que obtendrás.
Cómo obtener Corazones Malignos | Diablo 4
Los Corazones Malignos se pueden obtener derrotando a los monstruos Malignos de la temporada o por medio del crafteo.
Monstruos Malignos
Todos los enemigos Elite pueden aparecer en su versión Maligna, verás su título único y su estética corrupta. La versión maligna de los monstruos elite es más dura que la normal, y al ser eliminados puedes conseguir un Corazón Maligno. Para obtener el Corazón Maligno utiliza el ritual Jaula de Vinculación, un objeto que se consigue durante la línea de gesta de la temporada.
El mejor spot para conseguir Corazones Malignos son los Túneles Malignos, mazmorras llenas de enemigos espantosos, el origen de los Monstruos Malignos. Dentro de los Túneles Malignos puedes enfrentarte a Varshan el Consumido, el nuevo jefe.
Carreta de Cormond
Puedes desguazar los Corazones Malignos que no utilices en la Carreta de Cormond para obtener Icor del mismo color. Con Icor podrás crear y mejorar Corazones Malignos. Desguazar Corazones Atroces, Brutales y Taimados te dará entre 5 y 15 de Icor y los Corazones Furiosos te darán de 2 a 5 de Icor de todos los otros tipos de Corazones.
Para crear un Corazón aleatorio de un tipo específico necesitarlas 35 de Icor de los otros dos colores de Corazones. Por ejemplo, si quieres crear un Corazón Atroz, necesitarás 35 de Icor Brutal y 35 de Icor Taimado. Recibirás entonces un Corazón Atroz aleatorio que escala con el nivel de tu personaje, que podrá estar disponible para tu clase específica o para cualquier clase.

Categorías de Corazones Malignos | Diablo 4
Las categorías de Corazones Malignos se podrán diferenciar fácilmente por sus colores:
- Corazón Atroz: Poder Ofensivo (Naranja)
- Corazón Brutal: Poder Defensivo (Azul)
- Corazón Taimado: Poder de Utilidad (Rosa)
- Corazón Furioso: Súper (Negro)

Cómo usar los Corazones Malignos | Diablo 4
Los Corazones Malignos se agregan en los nuevos Engarces Malignos de las joyas. Puedes agregar los Corazones Atroces (Naranja), Brutales (Azul) y Taimados (Rosa) en los engarces del mismo color. Los Corazones Furiosos pueden ser agregados en engarces malignos de cualquier color.
Todos los Corazones Malignos | Diablo 4
Clase | Nombre | Tipo | Efecto |
---|---|---|---|
General | La Picana | Atroz, ofensivo | Los golpes críticos cargan eléctricamente al objetivo durante 0.75-2.50 segundos, lo que causa que un rayo forme un arco entre este y otros objetivos cargados, lo que inflige 68-136 de daño de rayo a los enemigos en el medio. |
General | El Baile Oscuro | Atroz, ofensivo, Nivel de Mundo III | Cada 5 segundos mientras tienes más del 60% de vida, tus habilidades principales cuestan 68-51 de vida en vez de tu recurso primario. Las habilidades que consumen vida infligen un 10-20% más de daño. |
General | Destino Tentador | Atroz, ofensivo, Nivel de Mundo III | Obtienes un 40-60% de daño de golpe crítico, pero tus golpes no críticos infligen un 20-15% menos de daño. |
General | El Corazón de León | Brutal, defensivo | Obtienes un 10% de generación de barrera. Te sanas 3-7 de vida por segundo mientras tienes una barrera activa. |
General | Venganza | Brutal, defensivo, Nivel de Mundo III | 10-20% del daño entrante en cambio es suprimido. Cuando usas una habilidad defensiva, o una habilidad de Subterfugio o Macabra, todo el daño suprimido se amplifica un 250% y explotas, lo que inflige hasta 1360-2040 de daño de fuego a los enemigos cercanos. |
General | Corazón Prudente | Brutal, defensivo, Nivel de Mundo III | Te vuelves inmune durante 2.0-4.0 segundos cuando pierdes más del 20% de vida en un solo golpe. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 110 segundos. |
General | Determinación | Taimado, utilidad | Los efectos de drenaje de recursos son un 40-50% menos efectivos. Además, obtienes un 3.0-8.0% más de generación de recursos. |
General | Represalia | Taimado, utilidad, Nivel de Mundo III | Infliges 510-680 de daño de fuego a los enemigos cercanos siempre y cuando se te elimine un efecto de control de multitudes. |
General | El Calculado | Taimado, utilidad, Nivel de Mundo III | Después de gastar 150-200 de recurso primario, tu siguiente ataque aturde a los enemigos golpeados durante 2 segundos. |
General | El Pacto Maligno | Furioso, súper | Alternas por una bonificación Maligna cada 20 muertes:
|
General | Muerte Espeluznante | Furioso, súper | Los efectos de daño con el tiempo aumentan un 30-40% por cada efecto de control de multitudes diferente en el objetivo. Los monstruos imparables y los jefes estupefactos en cambio reciben un 110-130% de daño adicional de tus efectos de daño con el tiempo. |
General | El Barbero | Furioso, súper, Nivel de Mundo III | Los golpes críticos y todo el daño subsecuente dentro de 2.0-4.0 segundos son absorbidos por tu objetivo. Luego, el daño absorbido brota hacia los enemigos circundantes. El daño almacenado aumenta un 10% por segundo. |
Bárbaro | Furia Enfocada | Atroz, ofensivo | Después de gastar 100-60 de furia en un lapso de 2 segundos, la probabilidad de golpe crítico de tu siguiente habilidad no básica aumenta un 20-30%. |
Bárbaro | Vida Renaciente | Brutal, defensivo | Cuando tienes menos del 40-60% de vida, recibes un 50-60% más de sanación de todas las fuentes. |
Bárbaro | Velocidad Castigadora | Taimado, utilidad | Tus habilidades tienen un 20-30% de probabilidad de derribar a todos los enemigos durante 1.25 segundos cuando la velocidad de ataque de esa habilidad es superior al 35-20%. |
Bárbaro | Ignorar el Dolor | Furioso, súper, Nivel de Mundo IV | El daño entrante tiene un 5-15% de probabilidad de ser ignorado y, en cambio, te sana por 17-68. |
Druida | La Furia Lunar | Atroz, ofensivo | Las muertes tienen un 5% de probabilidad de invocar un compañero Lobo a tu lado durante 20-30 segundos. Además, obtienes +3 a Lobos. |
Druida | Los Vientos Agitados | Brutal, defensivo | Cuando 8-13 enemigos estén cerca, se lanza automáticamente Armadura de Ciclón. Esto no puede ocurrir más de una vez cada 10-20 segundos. |
Druida | Fuerza Inexorable | Taimado, utilidad | Hasta 30-50 enemigos lejanos son atraídos hacia ti mientras tienes una habilidad máxima activa. |
Druida | La Bestia Incontenible | Furioso, súper, Nivel de Mundo IV | Cuando te golpean con un efecto de aturdimiento, congelamiento o derribo, hay un 40-60% de probabilidad de activar Furia Parda automáticamente durante 3 segundos. |
Nigromante | Los Sacrílegos | Atroz, ofensivo | Caminar cerca de un cadáver activa automáticamente cualquier actividad de Cadáver equipada cada segundo, lo que inflige un 40-30% menos de daño. |
Nigromante | El Aura Decrépita | Brutal, defensivo | Cuando al menos 5 enemigos están cerca tuyo, obtienes un aura que automáticamente maldice a los enemigos cercanos con Decrepitar durante 5-15 segundos. |
Nigromante | Terror Congelado | Taimado, utilidad | Golpe afortunado: Hasta un 10-20% de probabilidad de aterrorizar durante 2.5 segundos. Los enemigos aterrorizados quedan helados por 20% cada segundo. |
Nigromante | El Gran Festín | Furioso, súper, Nivel de Mundo IV | Cada esbirro drena 1.0-2.0 de Esencia por segundo, pero inflige 50-75% más de daño. Sin esbirros, esta bonificación se aplica a ti y drena 5 de Esencia por segundo. |
Renegado | Municiones Dispersivas | Atroz, ofensivo | Golpe afortunado: Tienes hasta un 20% de probabilidad de lanzar 3 Granadas Aturdidoras que infligen 26-32 de daño físico y aturden a los enemigos durante 0.50 segundos. |
Renegado | Engaño | Brutal, defensivo | Cuando usas una habilidad de Subterfugio, dejas atrás una Trampa de Señuelo Sombrío inestable que provoca a los enemigos. La Trampa de Señuelo Sombrío explotará después de 6.0 segundos, lo que inflige 680-1020 de daño de sombra. No puede ocurrir más de una vez cada 5 segundos. |
Renegado | El Tirador | Taimado, utilidad | Golpe afortunado: Tienes hasta un 20-40% de probabilidad de que tus habilidades de Degollador ralenticen un 40% durante 3 segundos y tus habilidades de Tirador hagan retroceder a los enemigos. |
Renegado | El Boticario Vil | Furioso, súper, Nivel de Mundo IV | Tus ataques tienen un 5-15% de probabilidad de aplicar todos los efectos de Imbuición con un 40-50% de la potencia normal. |
Hechicero | Tal'Rasha | Atroz, ofensivo | Por cada elemento único con el que inflijas daño, infliges un 7-12% más de daño durante 3-10 segundos. |
Hechicero | Destrozahechizos | Brutal, defensivo | Después de recibir daño elemental, obtienes un 20-40% de resistencia a ese elemento durante 5 segundos. |
Hechicero | Rencor | Taimado, utilidad | Cuando estás afectado con un efecto de control de multitudes, hay un 20-40% de probabilidad de que el mismo enemigo y todos los enemigos cercanos también estén afectados por el mismo efecto durante 3 segundos. |
Hechicero | Omnipoder | Furioso, súper, Nivel de Mundo IV | Las habilidades principales lanzan un proyectil que consumen tu maná por completo. Por cada 45-35 de maná adicional consumido, lanzas un proyectil adicional y el daño aumenta un 3.0-5.0%. |
Corazones Malignos y el Equilibrio
Durante esta primera temporada, los corazones malignos cambian la forma de armar nuestras builds, ya que estos corazones se engarzan solamente nuestras joyas como anillos y amuletos, reemplazando las gemas normales.
Por otro lado esto nos van a dotar de un gran poder ya que son semejantes a un poder legendario. Mira el video a continuación para descubrir como pueden afectar los Corazones Malignos al equilibrio de los personajes.