El Codex of Power de Diablo 4 permite a los jugadores usar aspectos y poderes legendarios para mejorar sustancialmente su equipo y construcciones.
Tabla de Contenido de Clases
Codex of Power en Clase Barbaro
Codex of Power en Clase Druida
Codex of Power en Clase Nigromante
Codex of Power en Clase Picara
Codex of Power en Clase Hechicera
La serie Diablo , con Diablo 2 y Diablo 3 específicamente en mente, es conocida por sus diversos sistemas de juego que permiten una cantidad impresionante de personalización y flexibilidad en la creación de personajes. Como era de esperar, Diablo 4 está haciendo lo mismo y presenta un nuevo sistema llamado Codex of Power, que permite a los jugadores recopilar y aplicar aspectos legendarios poderosos al equipo de sus personajes.
Estos aspectos legendarios son poderes especiales que pueden tener un gran impacto en la forma en que juegan los jugadores e incluso habilitar ciertos estilos de juego para cada una de las clases de Diablo 4 .

Para obtener estos aspectos legendarios, los jugadores primero deben completar mazmorras específicas por primera vez. Una vez desbloqueados, los jugadores pueden apuntar a Aspectos específicos eligiendo las mazmorras en el mapa que tienen los Aspectos que desean obtener. Vale la pena señalar que algunos Aspectos se pueden usar para cada clase además de los Aspectos específicos de clase, lo que significa que los jugadores pueden adaptar sus Aspectos para adaptarse a un estilo de juego específico.

Aparentemente, Blizzard ha creado un sistema de personalización de personajes flexible pero profundo en Diablo 4 que, con suerte, se convertirá en un final de juego masivamente rejugable.
Categorías de aspectos en Diablo IV
Los Aspectos legendarios solo se pueden imprimir en espacios de elementos específicos que están determinados por la categoría del Aspecto legendario en sí. Cada Aspecto legendario pertenece a una categoría específica, que incluye Defensivo, Ofensivo, Recursos, Utilidad o Movilidad y, en algunos casos, la ranura de elemento que elija para un Aspecto legendario también puede aumentar el Poder legendario impreso en el elemento (por ejemplo, Armas 2H o Amuletos) .
Defensivo | Ofensivo | Recurso | Utilidad | Movilidad | |
---|---|---|---|---|---|
Arma 1H | − | ✅ | − | − | − |
Arma 2H (Potencia aumentada en un 100%) | − | ✅ | − | − | − |
Dual | ✅ | − | − | − | − |
Casco | ✅ | − | ✅ | ✅ | − |
Pechera | ✅ | − | − | ✅ | − |
Pantalones | ✅ | − | − | − | − |
Botas | − | − | − | ✅ | ✅ |
Guantes | − | ✅ | − | ✅ | |
Amuleto (Potencia aumentada en un 50%) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Anillo | − | ✅ | ✅ | − | − |
El Codex of Power es una colección de todos los aspectos legendarios que se desbloquearon al completar mazmorras específicas por primera vez. Los aspectos legendarios son poderes legendarios que afectan la forma en que juegas y pueden habilitar un cierto estilo de juego.
Puedes apuntar a Aspectos específicos eligiendo las mazmorras en el mapa que tienen los Aspectos que deseas obtener, ¡incluidos los Aspectos que se pueden usar para otras clases o para todas!
Estos aspectos legendarios se pueden imprimir en objetos raros y legendarios en el ocultista . Después de la impresión, los artículos raros se convierten en legendarios con los afijos que estaban previamente en ese artículo, más el poder legendario recién agregado. Los legendarios tienen su poder legendario sobrescrito con el nuevo. Codex of Power Aspects se puede aplicar indefinidamente, mientras que los aspectos legendarios extraídos regularmente se consumen cuando se imprimen en un artículo. ¡Un objeto solo se puede imbuir una vez!
El Codex of Power ofrece una excelente manera de apuntar y obtener poderes legendarios que permiten la construcción de tu personaje. Sin embargo, viene con algunas limitaciones para hacer que la búsqueda de elementos sea más deseable:
- Los afijos individuales de un aspecto legendario siempre tendrán las tiradas más bajas posibles
- No todos los aspectos legendarios estarán disponibles a través del Codex of Power
Clase Bárbaro – Codex of Power
NOMBRE | CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Ancestral Echoes | Ofensivo | Golpe de suerte: al dañar enemigos con Leap, Upheaval o Whirlwind, existe una probabilidad de hasta [40-?] % de invocar a un antiguo para realizar la misma habilidad. Solo puede ejecutar una vez cada 5 segundos. |
Ancestral Force | Ofensivo | Hammer of the Ancients provoca una sacudida hacia afuera, infligiendo [32-?] % de su daño a los enemigos. |
Anemia | Utilidad | Golpe de suerte: el daño directo contra enemigos sangrantes tiene una probabilidad de hasta [31-?] % de aturdirlos durante 2 segundos. |
Berserk Ripping | Ofensivo | Cada vez que infliges daño directo mientras estás en Berserk, inflige [22-?] % del daño base como daño adicional por sangrado durante 5 segundos. |
Brawler’s | Ofensivo | Los enemigos dañados por Kick o Charge explotarán si son asesinados dentro de los siguientes 2 segundos, infligiendo [N] daño a los enemigos cercanos. |
Bul-Kathos | Defensivo | Leap crea un terremoto que inflige [N] daño físico durante 4 segundos. Mientras estás parado en los terremotos, obtienes [5-?] % de reducción de daño aumentado. |
Death Wish | Ofensivo | Obtén [N] Thorns mientras estás en Berserk. |
Echoing Fury | Recurso | Tus habilidades de Shout generan [2.0-?] Fury por segundo mientras están activas. |
Numbing Wrath | Defensivo | Cada punto de Fury generado mientras estás en Fury máximo concede [9.0-?] Fortify. |
Perpetual Stomping | Movilidad | Al dañar a un enemigo con Kick o Ground Stomp, se reinicia el tiempo de reutilización de Leap. |
Quickening Pulse | Ofensivo | Golpe de suerte: existe una probabilidad de hasta [40-?] % de reducir los tiempos de reutilización de tus habilidades no últimas en 1,5 segundos cuando infliges sangrado en Élite. |
Relentless Berserker’s | Utilidad | Golpe de suerte: al dañar a un enemigo con una habilidad central, existe una probabilidad de hasta [22-?] % de extender la duración de Berserk en 1 segundo. Duplica esta duración si fue un ataque crítico. |
Slaking | Recurso | Golpe de suerte |
Tempering Blows | Defensivo | Después de cambiar de arma 6 veces, obtén [N] Fortify. |
The Dire Whirlwind | Ofensivo | Aumenta la probabilidad de golpe crítico de Whirlwind en [5-?]% por cada segundo que se canaliza, hasta [20-?]%. |
The Iron Warrior | Defensivo | Iron Skin también te hace imparable. |
The Prickling | Ofensivo | Al dañar a un enemigo con una habilidad principal, hay hasta un [10-?]% de probabilidad de otorgar [N] Thorns durante 5 segundos. |
The Relentless Armsmaster | Recurso | Obtén una generación de furia aumentada de x[20-?]% mientras todos los bonos de daño de Walking Arsenal están activos. |
Unrelenting Fury | Recurso | Matar a un enemigo con una habilidad principal reembolsa [10.0-?]% de su costo de furia base. Solo puede suceder una vez por lanzamiento de habilidad. |
Veteran Brawler | Ofensivo | Cada vez que una habilidad principal inflige daño directo a un enemigo, su próxima Carga o Salto inflige [15-?]% de daño adicional, hasta [225-?]%. |
Windstriker | Ofensivo | Después de cambiar de arma 6 veces, obtén +[20-?]% de aumento en la velocidad de ataque durante 4 segundos. |
Clase Druida – Codex of Power
NOMBRE | CATEGORÍA | DESCRIPCION |
---|---|---|
Ballistic | Utilidad | Cuando tienes Vida Fortificada tus habilidades de Tierra ganan +3. |
Crashstone | Ofensiva | Las habilidades de Tierra infligen un x[40-?]% más de daño por Golpe Crítico a los enemigos controlados por multitudes. |
Cyclonic Force | Defensiva | Cyclone Armor también proporciona Reducción de Daño Físico. Además, Cyclone Armor también se aplicará a todos los Aliados cercanos. |
Mangled | Recurso | Obtienes 1 Espíritu cuando te quedas atascado como Werebear. |
Mending Stone | Defensiva | La duración de Earthen Bulwark se incrementa en 6 segundos. Además, matar a un enemigo con habilidades de Tierra repone [N] de la barrera activa de Earthen Bulwark. |
Nighthowler’s | Ofensiva | El Aullido de Sangre aumenta la Probabilidad de Golpe Crítico en [5.0-?]%. Además, el Aullido de Sangre también afecta a los Compañeros y Jugadores cercanos durante 3 segundos. |
Overcharged | Ofensiva | Golpe de Suerte: Hasta un [10-?]% de probabilidad al infligir daño de Rayo de sobrecargar al objetivo durante 3 segundos, causando cualquier daño directo que le infliges para pulsar [N] daño adicional a los enemigos cercanos. |
Quicksand | Utilidad | El daño de las habilidades de Tierra reduce la velocidad de los enemigos golpeados en [25-?]% durante 5 segundos. |
Retaliation | Ofensiva | Tus habilidades básicas infligen hasta un x[20-?]% de daño aumentado basado en tu porcentaje de Vida Fortificada. |
Shepherd’s | Ofensiva | Las habilidades básicas infligen [6.0-?]% de daño adicional por cada Compañero activo. |
Skinwalker’s | Defensiva | Cuando usas una habilidad de cambio de forma, ganas [N] Vida. Si tienes la Vida llena, ganas la misma cantidad que Fortify. |
Stalking Beast | Defensiva | Obtén Sigilo durante 2 segundos al matar enemigos con Shred. Romper el Sigilo con un ataque otorga Emboscada, lo que garantiza Golpes Críticos durante [1.0-?] segundos. |
Storm Beast’s | Recurso | Golpe de Suerte: Las habilidades de Tormenta tienen hasta un [15-?]% de probabilidad de otorgar 10 Espíritu. Tus habilidades de Tormenta base también son habilidades de Werebear. |
Stormshifter’s | Utilidad | Mientras Hurricane esté activo, obtienes +3 a tus habilidades de cambio de forma. |
The Changeling’s Debt | Recurso | Las habilidades de Werebear restauran [1.0-?] Espíritu cuando golpeas a enemigos |
The Rampaging Werebeast | Ofensivo | La duración de la Ira del Oso Pardo aumenta en [1-?] segundos. Además, los golpes críticos mientras la Ira del Oso Pardo está activa aumentan tu Daño de Golpes Críticos en un 10% durante la duración. |
The Tempest | Ofensivo | El daño del Huracán aumenta en x[7.0-?]% cada segundo mientras está activo. |
The Unsatiated | Recurso | Después de matar a un enemigo con Desgarrar, tu siguiente habilidad de Hombre Lobo genera x[20-?]% más espíritu y hace un x[20-?]% de daño aumentado. |
The Ursine Horror | Ofensivo | Pulverizar ahora también es una habilidad de Tierra. Después de lanzar Pulverizar, las espinas tectónicas continúan infligiendo [N] daño durante 2 segundos. |
Vigorous | Defensivo | Obtén una Reducción de Daño de [10.0-?]% mientras te transformas en un Hombre Lobo. |
Clase Nigromante – Codex of Power
NOMBRE | CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Blighted | Ofensivo | El Pasivo de Plaga de Sombras inflige un [15-?] % más de daño contra enemigos ralentizados o enfriados, y un [30-?] % más de daño contra enemigos aturdidos en su lugar. |
Blood Seeker’s | Ofensivo | Blood Lance inflige un [15-?] % más de daño a su objetivo principal por cada objetivo atravesado. |
Blood-bathed | Ofensivo | La nova de Blood Surge vuelve a sonar después de un corto retraso, infligiendo un [60-?] % menos de daño. |
Bursting Bones | Ofensivo | Cuando se destruye o expira un segmento de Bone Prison, inflige [48-?] de daño en un área a su alrededor. |
Empowering Reaper | Ofensivo | Cada objetivo golpeado a lo largo del camino de Sever aumenta el daño de la guadaña en [6-?] % hasta [30-?] %. |
Fastblood | Utilidad | Las Blood Orbs reducen el tiempo de reutilización de tu habilidad definitiva en [0.5-?] segundos. |
Flesh-Rending | Utilidad | Después de que Decompose engendra un cadáver, obtienes [10-?] de esencia. |
Grasping Veins | Utilidad | Los enemigos que son aturdidos por los Tendriles de los Cadáveres también se vuelven Vulnerables durante su duración. Si mueren mientras están aturdidos, tienen una probabilidad del [15-?] % de generar una Blood Orb. |
Hulking | Utilidad | Cada vez que tu Golem daña a un enemigo, su tiempo de reutilización activo se reduce en [1-?] segundos. |
Possessed Blood | Ofensivo | Cuando recoges [5-?] Blood Orbs, se genera un Bone Spirit gratis, infligiendo daño adicional según el porcentaje actual de tu vida. |
Potent Blood | Recurso | Cuando tienes toda la vida, las Blood Orbs otorgan [10-?] de esencia. |
Reanimation | Ofensivo | Tus Esqueletos obtienen un aumento de daño mientras están vivos, hasta un [20-?] % después de 10 segundos. |
Requiem | Utilidad | Obtienes [3.0-?] de esencia máxima por cada Minion activo. |
Sacrificial | Utilidad | Tus bonificaciones de Sacrificio se incrementan en [15-?] %. |
Swelling Curse | Ofensivo | Bone Spirit inflige un daño incrementado basado en la distancia recorrida, hasta un [15-?] %. |
The Damned | Ofensivo | Infliges un [30-?] % más de daño de sombras a los enemigos afectados por Decrepify e Iron Maiden. |
The Void | Utilidad | El área profanada de Blight, cuando se genera, atrae a los enemigos alrededor del área afectada. |
Torment | Utilidad | Los golpes críticos con habilidades de huesos aumentan tu regeneración de esencia en [30-?] % durante 4 segundos. |
Torturous | Utilidad | Los enemigos afectados por tu Iron Maiden |
Clase Picara – Codex of Power
NOMBRE | CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Arrow Storms | Ofensivo | Golpe de suerte: tus habilidades a distancia tienen hasta un 10% de probabilidad de crear una tormenta de flechas en la ubicación actual del objetivo, causando [N] de daño físico durante 3 segundos. Puedes tener hasta 5 tormentas de flechas activas. |
Blast-Trapper’s | Ofensivo | Golpe de suerte: infligir daño directo a enemigos afectados por tus habilidades de trampa tiene hasta un 30% de probabilidad de hacerlos vulnerables durante 3 segundos. |
Branching Volleys | Ofensivo | Las flechas de la lluvia de flechas tienen una probabilidad del [15-?] % de dividirse en dos flechas cuando rebotan. |
Cheat’s | Defensivo | Recibes un [15,0-?] % menos de daño de enemigos controlados por multitudes. Cuando un enemigo controlado por multitudes te inflige daño directo, obtienes +15% de velocidad de movimiento durante 2 segundos. |
Corruption | Ofensivo | Tus infusiones tienen un [20-?]% de potencia aumentada contra enemigos vulnerables. |
Encircling Blades | Ofensivo | La Ráfaga daña a los enemigos en un círculo alrededor de ti y causa un aumento de [8-?]% en el daño. |
Energizing | Recurso | Dañar a un enemigo herido con una habilidad básica genera 5 unidades de energía. |
Enshrouding | Defensivo | Ganas una sombra de oscuridad cada 3 segundos cuando te mantienes quieto. Cada sombra oscura otorga [2,0-?] % de reducción de daño aumentada. |
Explosive Verve | Utilidad | Tus granadas cuentan como habilidades de trampa. Cada vez que arremetes una trampa o lanzas granadas, obtienes +[10-?] % de velocidad de movimiento durante 3 segundos. |
Opportunist’s | Ofensivo | Cuando rompes el sigilo, dejas caer un grupo de granadas aturdidoras alrededor de tu ubicación que explotan, causando un daño físico total de [N] y aturdiendo a los enemigos durante 0,25 segundos. |
Ravenous | Recurso | Matar a un enemigo vulnerable te otorga un aumento de [50-?]% en la regeneración de energía durante 4 segundos. |
Shadowslicer | Ofensivo | Cuando lanzas Dash, se genera un clon de sombra en tu ubicación que también lanza Dash, causando [25-?]% del daño base. |
Siphoned Protection | Defensivo | Golpe de suerte: infligir daño a un enemigo vulnerable con una habilidad principal tiene hasta un [20-?]% de probabilidad de otorgar una barrera durante 5 segundos que absorbe [N] de daño, hasta un máximo de [O]. |
Sleeting Imbuements | Ofensivo | Tu Lluvia de Flechas siempre se ve afectada por todas las habilidades de Infusión a la vez. |
Trickster’s | Ofensivo | Caltrops también arro |
Uncanny Resilience | Defensivo | Cada vez que se activa un Lucky Hit, obtienes x[5-?]% de reducción de daño durante 5 segundos, hasta un máximo de x[15-?]%. |
Unstable Imbuements | Ofensivo | Al lanzar una habilidad que esté imbuida, se crea una explosión a tu alrededor que causa [N] de daño del mismo tipo. |
Vengeful | Ofensivo | Lucky Hit: Hacer que un enemigo sea Vulnerable tiene hasta un [30-?]% de probabilidad de otorgar +3% de aumento de posibilidad de golpe crítico durante 3 segundos, hasta un máximo de +9%. |
Volatile Blades | Ofensivo | Las Cuchillas Giratorias causan una explosión al regresar a ti, infligiendo [N] de daño y [O] de daño adicional basado en la distancia que las cuchillas recorren, hasta 5 metros y [P] de daño total. |
Volatile Shadows | Ofensivo | Cuando una sombra del Manto Oscuro va a ser eliminada, explota causando [N] de daño de sombra a tu alrededor. |
Clase Hechicera – Codex of Power
NOMBRE | TIPO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Biting Cold | Ofensivo | Cuando congelas a un enemigo hay una probabilidad de [25-?]% de que se vuelva Vulnerable durante 3 segundos. |
Charged | Movilidad | Recoger energía crujiente aumenta tu velocidad de movimiento en [10-?]% durante 4 segundos. |
Conflagration | Ofensivo | Mientras estás canalizando Incinerar, tu daño de quemadura aumenta en x[20-?]%. |
Control | Ofensivo | Haces un [30-?]% más de daño a los enemigos Inmovilizados, Aturdidos o Congelados. |
Efficiency | Ofensivo | Al lanzar una habilidad básica, el costo de maná de tu siguiente habilidad central se reduce en [10-?]%. |
Elementalist’s | Ofensivo | Las habilidades centrales o de maestría lanzadas con 100 o más manás obtienen una probabilidad de golpe crítico aumentada de [20.0-?]%. |
Flamewalker’s | Movilidad | Entrar en contacto con tu muro de fuego te otorga +[15-?]% de velocidad de movimiento durante 4 segundos. |
Incendiary | Recurso | Matar a un enemigo ardiente otorga una reducción de costos de maná de [5-?]% durante 4 segundos, hasta x[15-?]% |
Piercing Cold | Ofensivo | Los fragmentos de hielo se perforan 4 veces, haciendo un [20-?]% menos de daño por cada golpe subsiguiente enemigo. |
Prodigy’s | Recurso | Lanzar una habilidad definitiva restaura [80-?] de maná. |
Recharging | Recurso | Cada vez que la Cadena de relámpagos rebota en ti, ganas [4-?] de maná. |
Rolling Thunder | Ofensivo | Los rayos cargados se perforan, pero hacen un x[30-?]% menos de daño. |
Seared Flesh | Utilidad | Cada 5 veces que infliges daño directo de fuego a un enemigo, se quedan Inmovilizados durante [2-?] segundos. |
Snowguard’s | Defensivo | Mientras estás dentro de tu propia tormenta de nieve, recibes un [10-?]% menos de daño. |
Snowveiled | Defensivo | Lanzar Armadura de hielo te hace Imparable durante [2.0-?] segundos. |
Splintering Energy | Ofensivo | La lanza de relámpagos tiene una probabilidad de [11-?]% de generar una lanza de relámpagos adicional cuando la lanzas. |
Storm Swell | Ofensivo | Haces un x[11-?]% de daño adicional a los enemigos Vulnerables mientras tienes una Barrera. |
The Bounding Conduit | Movilidad | Obtienes [20-?]% de velocidad de movimiento durante 3 segundos después de Teletransportarte |
The Unwavering | Defensivo | Tomar daño directo tiene una probabilidad de [5-?] % de restablecer el tiempo de reutilización de una de tus habilidades defensivas. |
Three Curses | Ofensivo | Meteorito inflige un daño crítico aumentado del x[35-?] % contra objetivos saludables. |